Ciarán Dunbar
Léirigh Meon Eile an tseachtain seo caite go bhfuil an Ghaeilge mar phríomhtheanga an tí ag 529 bpáiste i scoileanna ó thuaidh i mbliana, ach cá háit a bhfuil siad agus an bhfuil na staitisticí seo iontaofa?
Is é Béal Feirste croílár athbheochan na Gaeilge ó thuaidh sa mhéid gurb ann atá an líon is mó páistí a bhfuil an Ghaeilge mar phríomhtheanga an tí acu.
Is ann a chónaíonn thart ar leath na bpáistí sna Sé Chontae a labhraíonn an Ghaeilge sa bhaile, de réir staitisticí úra ó Roinn Oideachais Thuaisceart Éireann do 2020/21.
De réir na bhfigiúirí seo, is i mBunscoil Phobal Feirste ar Bhóthar Seoighe in Iarthar Bhéal Feirste atá an líon is mó páistí ag a bhfuil an Ghaeilge mar chéad teanga.
Tá Gaeilge mar theanga tí ag 91 dalta atá ag freastal ar an scoil sin, ardú 40 dalta ó 51 in 2017/18, de réir an eolais a bhailigh an Roinn.
Bóthar Seoighe
Is í Bunscoil Phobal Feirste an Ghaelscoil is faide ar an fhód ó thuaidh - bhunaigh muintir Bhóthar Seoighe í mar chuid den chomharsanacht a thóg siad ó 1969 ar aghaidh.
Is é an dara scoil is láidre ná Bunscoil an tSléibhe Dhuibh i mBaile Uí Mhurchú in Iarthar Bhéal Feirste, áit a bhfuil 95 dhalta ag a bhfuil an Ghaeilge mar theanga an tí, ardú ó 66 in 2017/18.
Tá an Ghaeilge mar theanga tí ag 38 ndalta i gColáiste Feirste (scoil dara leibhéal), in Ard na bhFeá in Iarthar Bhéal Feirste, líon atá ardaithe ó sheachtar sa bhliain scoile 2017/18.
Tá 33 dhalta le Gaeilge ón teach ag Gaelscoil na bhFál sa cheantar céanna.
Is scoileanna fadbhunaithe iad seo a bhfuil dlúthcheangal acu le Gaelphobal Bhóthar Seoighe agus le gníomhaithe radacacha eile in Iarthar Bhéal Feirste.
Carn Tóchair
Daingean eile de chuid na Gaeilge ná deisceart Chontae Dhoire, ceantar tuaithe a bhfuil clú na Gaeilge agus na gníomhaíochta air le fiche bhliain anuas, ceantar Charn Tóchair go háirithe.
Tá 23 pháiste ar Scoil Naomh Bríd, Tír Chiana (Carn Tóchair), a bhfuil an Ghaeilge acu mar theanga tí, líon atá i ndiaidh dul in airde beagáinín ó 22 in 2017/18.
Tá 24 dhalta a bhfuil an Ghaeilge acu sa bhaile ag freastal ar Ghaelcholáiste Dhoire i nDún Geimhin, ardú ó 14 in 2017/18.
Ní léir ó na figiúirí seo go bhfuil an rath céanna ar an teanga i gCathair Dhoire is atá i mBéal Feirste, cé go bhfuil an Ghaeilge sa teach ag 16 pháiste a fhreastalaíonn ar Ghaelscoil na Daróige.
Amhras
Léiríodh amhras an uair dheiridh a foilsíodh na staitisticí seo ón Roinn Oideachais ar Meon Eile, i mí na Samhna 2018.
Ar lámh amháin, bhí iriseoirí ar nós Fhachtna Uí Dhrisceoil in amhras faoi chuid de na figiúirí, go háirithe an líon a bhain le Scoil Chlochar Naomh Iósaef i nDomhnach Mór i dTír Eoghain.
'Teanga an tí: “Bhí an ‘Fíoras Dubh’ inár n-aghaidh gach uile áit'
'Titim ar líon na ndaltaí scoile ó thuaidh a bhfuil an Ghaeilge mar theanga an tí acu'
Bhí 73 dhalta cláraithe le Gaeilge mar theanga an tí ann in 2017/18. Tá an scoil sin imithe ón liosta go hiomlán anois, rud a léiríonn slad nó botún riaracháin.
Ar an lámh eile, léirigh gníomhaithe Gaeilge go poiblí gur shíl siad go raibh figiúirí na Roinne i bhfad ró-íseal agus gurbh fhéidir go raibh bolscaireacht oifigiúil i gceist go fiú.
Go príobháideach, áfach, léirigh Gaeilgeoirí mór le rá iontas liom, ag rá nár chreid siad go raibh an líon a bhí i gceist an t-am sin, 481 pháiste, fíor ar chor ar bith.
Hamely spakin childer
Níl ach seachtar páiste ann a labhraíonn Albainis Uladh mar theanga tí, de réir an daonáirimh seo.
Tá siad ar fáil in Ampertaine Primary School, Machaire Rátha, Contae Dhoire, Dunseverick Primary School, Muileann na Buaise, Armoy Primary School agus Ballycastle High School, Contae Aontroma.
Anailís
Caithfidh amhras a bheith ann maidir le scoileanna áirithe ar liosta na bliana seo, cuir i gcás Our Lady of Lourdes Primary School i dTuaisceart Bhéal Feirste – scoil Bhéarla.
An bhfuil 16 pháiste a bhfuil an Ghaeilge mar theanga tí acu ag freastal ar an scoil sin i ndáiríre? Tá mé go mór in amhras.
Mar sin féin, is suimiúil go bhfuil líon beag páistí le Gaeilge scaipthe ar scoileanna Béarla ar fud an tuaiscirt. Cad is cúis leis sin?
An é nach raibh Gaelscoil ar fáil don teaghlach sin, nó an é gur roghnaigh tuismitheoirí na bpáistí sin scoil Ghaeilge a sheachaint ar chúis éigin?
Polaitíocht, cúrsaí aicme agus buaireamh faoin ‘bhlas’ teanga a bhíonn i gceist in amanna, i mo thaithí féin.
Dar liomsa, cé go bhfuil fiúntas leis na figiúirí seo, níl siad iomlán iontaofa. Má ghlacann muid Bunscoil an Iúir mar shampla, léirítear go bhfuil 21 pháiste ann a bhfuil an Ghaeilge mar theanga an tí (bhí 12 ann in 2018). Tá a fhios agam féin nach bhfuil sé sin (iomlán) fíor.
Anois, creidim go bhfuil 21 pháiste sa scoil ag a mbeadh Gaeilge sa teach go dtí pointe áirithe, go cinnte. Ach ní bheadh sí mar ‘phríomhtheanga’ an tí ach ag tuairim ar dheichniúr de na páistí ann. Títear dom gurb amhlaidh an scéal i scoileanna eile.
Is é mo thuairimse gur féidir go bhfuil 529 bpáiste ann ó thuaidh a bhfuil an Ghaeilge acu sa bhaile go cinnte, nó seans beagáinín níos mó ná sin.
Ní chreidim go bhfuil 529 bpáiste ann a bhfuil an Ghaeilge mar phríomhtheanga an tí áfach. Is é sin le rá, an dá thuismitheoir ag labhairt Gaeilge leo, agus iad gan Béarla ag dul chun na scoile go bunúsach (óir sin an chúis leis an daonáireamh scoile seo, chun freastal ar riachtanais foghlama na n-imirceach agus a gcuid bpáistí).
Is dócha gurb é an dátheangachas atá ann den chuid is mó i gcás na Gaeilge. Is annamh a bhíonn lámh in uachtar ag an Ghaeilge sa ‘dátheangachas’ seo, déanta na fírinne.
Léiríonn na figiúirí seo go soiléir áfach go bhfuil ag éirí le trí ghrúpa Gaeilge an-difear a dhéanamh, thar dhreamanna eile: muintir Bhóthar Seoighe agus múinteoir Uachtar Chluanaí in Iarthar Bhéal Feirste agus muintir Charn Tóchair i ndeisceart Dhoire. Is eiseamláirí iad, agus eisceachtaí leis, faraor.
Pé scéal é, seo na staitisticí is fearr dá bhfuil againn faoi láthair. An ábhar dóchais nó éadóchais iad? Braitheann sin ar do thuairim féin.
Primary, post primary and special schools with pupils who have a home language of Irish or Ulster Scots, 2020/21 | ||||||||
School | School name | Irish | ||||||
1010157 | Rosetta Primary School | * | ||||||
1010324 | Stranmillis Primary School | * | ||||||
1030326 | Our Lady's Girls' Primary School | * | ||||||
1036140 | St Michael's Primary School | * | ||||||
1046501 | Bunscoil Phobal Feirste | 91 | ||||||
1046571 | Gaelscoil Na Bhfal | 33 | ||||||
1046593 | Bunscoil An Tsleibhe Dhuibh | 95 | ||||||
1046596 | Bunscoil Bheann Mhadagain | * | ||||||
1046641 | Scoil An Droichid | 6 | ||||||
1046671 | Gaelscoil na Mona | * | ||||||
1046672 | Gaelscoil an Lonnain | * | ||||||
1056535 | Forge Integrated Primary School | * | ||||||
2016700 | Gaelscoil Neachtain | * | ||||||
2032737 | St Colmcille's Primary School | * | ||||||
2036415 | Our Lady of Lourdes Primary School | 16 | ||||||
2046638 | Gaelscoil Uí Dhochartaigh | 6 | ||||||
2046677 | Gaelscoil na gCrann | * | ||||||
2046687 | Gaelscoil na Daroige | 16 | ||||||
2046689 | Gaelscoil Leim an Mhadaidh | * | ||||||
3012229 | Hezlett Primary School | * | ||||||
3013323 | Mossgrove Primary School | * | ||||||
3030815 | Moneynick Primary School | * | ||||||
3032018 | St Brigid's Primary School Tirkane | 23 | ||||||
3032285 | St Patrick's & St Joseph's Primary School | * | ||||||
3036243 | St Joseph's Primary School | * | ||||||
3046685 | Gaelscoil Eanna | 15 | ||||||
3066568 | Acorn Integrated Primary School | * | ||||||
4036591 | Our Lady Queen of Peace Primary School | * | ||||||
4036618 | Christ the Redeemer Primary School | * | ||||||
4046600 | Scoil na Fuiseoige | 5 | ||||||
5031158 | St Patrick's Primary School | * | ||||||
5032558 | Laghey Primary School | * | ||||||
5036673 | St Bronagh's Primary School | * | ||||||
5046597 | Bunscoil an Iuir | 21 | ||||||
5046695 | Gaelscoil Aodha Rua | 18 | ||||||
1230155 | St Genevieve's High School | * | ||||||
1230321 | Blessed Trinty College | * | ||||||
1240291 | Colaiste Feirste | 38 | ||||||
2230099 | St Fanchea's College | * | ||||||
2230301 | Holy Cross College | 5 | ||||||
2240319 | Gaelcholáiste Dhoire | 24 | ||||||
3230203 | Edmund Rice College | * | ||||||
3230234 | St Patrick's Co-ed Comprehensive College | 9 | ||||||
3250149 | Crumlin Integrated College | * | ||||||
4230211 | St Malachy's High School | 7 | ||||||
5210047 | Banbridge High School | * | ||||||
5210231 | Drumglass High School | * | ||||||
5230157 | St Paul's High School | * | ||||||
5230218 | St Catherine's College | * | ||||||
5250216 | Brownlow Int College | * | ||||||
1410270 | Wellington College | * | ||||||
1420021 | St Mary's Christian Brothers' Grammar School | 9 | ||||||
1420022 | Methodist College | * | ||||||
1420029 | St Dominic's High School | 18 | ||||||
1420030 | St Malachy's College | * | ||||||
1420082 | Dominican College | * | ||||||
1420095 | Rathmore Grammar School | * | ||||||
1420277 | Aquinas Diocesan Grammar School | * | ||||||
2420287 | Lumen Christi College | * | ||||||
4420044 | Sullivan Upper School | * | ||||||
4420259 | Our Lady and St Patrick's College | * | ||||||
5420059 | Abbey Christian Brothers Grammar School | * | ||||||
5420076 | Sacred Heart Grammar School | * | ||||||
5420304 | St Patrick's Academy | * | ||||||
1310014 | Harberton Special School | * | ||||||
1316500 | Park Education Resource Centre | * | ||||||
1316582 | Oakwood School and Assessment Centre | * | ||||||
5316523 | Sperrinview Special School | * | ||||||
Total | 529 | |||||||
School | School name | Ulster Scots | ||||||
3010726 | Dunseverick Primary School | * | ||||||
3012234 | Ampertaine Primary School | * | ||||||
3016040 | Armoy Primary School | * | ||||||
3210124 | Ballycastle High School | * | ||||||
Total | 7 | |||||||
Source: NI school census | ||||||||
Notes: | ||||||||
The total figure exceeds the sum of the figures identified in the table due to the supression of figures less than 5 for confidentiality reasons. | ||||||||
Data is based on pupils enrolled on Census day i.e. The Friday of the first full week in October (In 2020/21 this was the 9 October 2020) | ||||||||
Figures include pupils in primary (including nursery, reception and year 1-7 classes), post primary and special schools. | ||||||||
* denotes fewer than 5 pupils |